Preset Table Format
Number of programs = 64
Number of parameters = 58

Parameter	Type	Default	SoftMaster	MixSat	Bus Glue	VintageMix	Loudbus	DemuddingBus	TrapHipHopBus	PopEDM	TalentShow	Acappella	HardRock	Percussion	PunchyDrums	Keys	VocalClarity	Program 17	Program 18	Program 19	Program 20	Program 21	Program 22	Program 23	Program 24	Program 25	Program 26	Program 27	Program 28	Program 29	Program 30	Program 31	Program 32	Program 33	Program 34	Program 35	Program 36	Program 37	Program 38	Program 39	Program 40	Program 41	Program 42	Program 43	Program 44	Program 45	Program 46	Program 47	Program 48	Program 49	Program 50	Program 51	Program 52	Program 53	Program 54	Program 55	Program 56	Program 57	Program 58	Program 59	Program 60	Program 61	Program 62	Program 63	Program 64
Hi Freq	Float	0.210526	0.210526	0.210526	0.220000	0.210526	0.210526	0.300000	0.250000	0.300000	0.280000	0.270000	0.280000	0.210526	0.210526	0.293860	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526	0.210526
Mid Freq	Float	0.104167	0.209722	0.104167	0.210000	0.209722	0.209722	0.300000	0.300000	0.350000	0.320000	0.320000	0.340000	0.104167	0.209722	0.170833	0.209722	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167	0.104167
Low Freq	Float	0.092784	0.298339	0.092784	0.300000	0.298339	0.298339	0.200000	0.200000	0.250000	0.220000	0.200000	0.220000	0.092784	0.298339	0.126117	0.298339	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784	0.092784
Ratio Band 1	Float	0.000000	0.111111	0.000000	0.122222	0.055556	0.344444	0.200000	0.300000	0.250000	0.150000	0.120000	0.330000	0.166667	0.277778	0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Thld Band 1	Float	1.000000	0.888889	1.000000	0.900000	0.920000	0.650000	0.800000	0.700000	0.700000	0.850000	0.850000	0.680000	0.744444	0.750000	1.000000	0.880000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Attack Band 1	Float	0.393939	0.011111	0.393939	0.015000	0.035000	0.008000	0.010000	0.010000	0.010000	0.015000	0.015000	0.007000	0.393939	0.002000	0.393939	0.010000	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939
Release Band 1	Float	0.333333	0.444444	0.333333	0.555556	0.500000	0.250000	0.350000	0.300000	0.300000	0.350000	0.450000	0.250000	0.333333	0.250000	0.333333	0.444444	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333
MakeupGain Band 1	Float	0.000000	0.150000	0.000000	0.100000	0.150000	0.180000	0.100000	0.150000	0.120000	0.100000	0.100000	0.160000	0.083333	0.150000	0.000000	0.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Knee Band 1	Float	0.120000	0.125556	0.120000	0.200000	0.125556	0.125556	0.120000	0.100000	0.150000	0.100000	0.180000	0.150000	0.120000	0.100000	0.120000	0.125556	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000
ExtSC Band 1	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Mute Band 1	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sat Band 1	Float	0.000000	0.000000	0.288889	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.500000	0.400000	0.000000	0.000000	0.500000	1.000000	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Saturation Band 1	Float	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Inputlevelband1	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MeterType1	Float	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Ratio Band 2	Float	0.000000	0.111111	0.000000	0.144444	0.100000	0.322222	0.250000	0.250000	0.220000	0.120000	0.100000	0.300000	0.227778	0.244444	0.000000	0.133333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Thld Band 2	Float	1.000000	0.833333	1.000000	0.860000	0.850000	0.650000	0.720000	0.750000	0.750000	0.880000	0.870000	0.700000	0.777778	0.700000	1.000000	0.820000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Attack Band 2	Float	0.393939	0.010606	0.393939	0.012000	0.030000	0.007500	0.012000	0.015000	0.012000	0.018000	0.018000	0.009000	0.393939	0.002000	0.393939	0.009000	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939
Release Band 2	Float	0.333333	0.333333	0.333333	0.500000	0.450000	0.220000	0.400000	0.350000	0.350000	0.400000	0.500000	0.300000	0.333333	0.200000	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333
MakeupGain Band 2	Float	0.000000	0.138889	0.000000	0.110000	0.138889	0.180000	0.060000	0.120000	0.100000	0.080000	0.090000	0.140000	0.000000	0.100000	0.000000	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Knee Band 2	Float	0.120000	0.120000	0.120000	0.180000	0.120000	0.120000	0.100000	0.100000	0.150000	0.100000	0.180000	0.150000	0.120000	0.100000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000
ExtSC Band 2	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Mute Band 2	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sat Band 2	Float	0.000000	0.000000	0.166667	0.000000	0.400000	0.500000	0.000000	0.400000	0.300000	0.000000	0.000000	0.400000	0.511111	0.000000	0.027778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Saturation Band 2	Float	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Inputlevelband2	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MeterType2	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Ratio Band 3	Float	0.000000	0.111111	0.000000	0.144444	0.111111	0.288889	0.150000	0.200000	0.200000	0.100000	0.080000	0.270000	0.116667	0.200000	0.227778	0.188889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Thld Band 3	Float	1.000000	0.772222	1.000000	0.830000	0.820000	0.620000	0.840000	0.800000	0.780000	0.900000	0.900000	0.720000	0.805556	0.700000	0.800000	0.780000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Attack Band 3	Float	0.393939	0.011111	0.393939	0.013000	0.025000	0.007000	0.015000	0.020000	0.015000	0.020000	0.020000	0.010000	0.000000	0.003000	0.610606	0.007500	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939	0.393939
Release Band 3	Float	0.333333	0.222222	0.333333	0.444444	0.400000	0.200000	0.450000	0.400000	0.400000	0.450000	0.550000	0.350000	0.111111	0.180000	0.638889	0.250000	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333	0.333333
MakeupGain Band 3	Float	0.000000	0.155556	0.000000	0.110000	0.155556	0.180000	0.100000	0.100000	0.080000	0.060000	0.070000	0.120000	0.177778	0.155556	0.216667	0.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Knee Band 3	Float	0.120000	0.120000	0.120000	0.180000	0.120000	0.120000	0.120000	0.100000	0.150000	0.100000	0.180000	0.150000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000	0.120000
ExtSC Band 3	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Mute Band 3	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sat Band 3	Float	0.000000	0.000000	0.272222	0.000000	0.400000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.816667	0.000000	0.822222	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Saturation Band 3	Float	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Inputlevelband3	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.588889	0.500000	0.550000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MeterType3	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Ratio Band 4	Float	0.000000	0.105556	0.000000	0.100000	0.088889	0.244444	0.120000	0.150000	0.180000	0.080000	0.060000	0.220000	0.111111	0.166667	1.000000	0.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Thld Band 4	Float	1.000000	0.683333	1.000000	0.780000	0.780000	0.600000	0.860000	0.850000	0.800000	0.920000	0.920000	0.780000	0.838889	0.600000	0.505556	0.650000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
